Tento typ anket není možné zcela zajistit proti manipulaci. Je to na čestnosti a osobní cti každého jednotlivce. Provedli jsme analýzu hlasování a zjistili nesrovnalosti. Zda se mohlo jednat o pokusy o manipulaci, nechť posoudí každý sám. Adresy a jména organizací a firem, které takto hlasovaly neuvádíme. Ostatně, představitel jedné z nich se k tomu při zasedání zastupitelstva 22. března přihlásil sám.
Anketní otázka: “Jste pro zachování Hajnišova mlýna?”
Výsledky před ukončením ankety:
ANO (pokud to bude možné): 130 hlasů
NE: 134 hlasů
Nevím, nemám dostatečné informace: 6 hlasů
Detaily k vícenásobnému hlasování z jedné IP adresy (>5 hlasování pro jednu variantu odpovědi)
Vícenásobné hlasování bylo povoleno na základě prosby uživatelů WiFi sítí, kteří sdílejí společnou adresu a měli tudíž problém s hlasováním.
Zpracováno k 22.3.2016 22:00
ANO: 1x, NE: 21, podezřelá časová souslednost hlasování | |
Datum a čas hlasování | Hlas |
16.3.2016 @ 13:41 | NE |
17.3.2016 @ 12:59 | ANO |
17.3.2016 @ 13:10 | NE |
17.3.2016 @ 13:10 | NE |
17.3.2016 @ 13:13 | NE |
17.3.2016 @ 13:13 | NE |
17.3.2016 @ 9:44 | NE |
17.3.2016 @ 9:45 | NE |
17.3.2016 @ 9:45 | NE |
17.3.2016 @ 9:47 | NE |
17.3.2016 @ 9:48 | NE |
18.3.2016 @ 12:03 | NE |
18.3.2016 @ 12:46 | NE |
18.3.2016 @ 7:38 | NE |
18.3.2016 @ 7:38 | NE |
18.3.2016 @ 7:39 | NE |
18.3.2016 @ 7:40 | NE |
18.3.2016 @ 8:52 | NE |
18.3.2016 @ 8:52 | NE |
18.3.2016 @ 8:53 | NE |
18.3.2016 @ 8:54 | NE |
22.3.2016 @ 11:15 | NE |
NE: 16x | |
Datum a čas hlasování | Hlas |
14.3.2016 @ 6:59 | NE |
18.3.2016 @ 8:20 | NE |
21.3.2016 @ 12:33 | NE |
21.3.2016 @ 13:20 | NE |
21.3.2016 @ 16:30 | NE |
21.3.2016 @ 6:50 | NE |
21.3.2016 @ 7:15 | NE |
21.3.2016 @ 8:54 | NE |
22.3.2016 @ 15:19 | NE |
22.3.2016 @ 15:39 | NE |
22.3.2016 @ 15:44 | NE |
22.3.2016 @ 16:20 | NE |
22.3.2016 @ 16:44 | NE |
22.3.2016 @ 6:45 | NE |
22.3.2016 @ 6:48 | NE |
22.3.2016 @ 7:06 | NE |
ANO: 10x | |
Datum a čas hlasování | Hlas |
10.3.2016 @ 9:37 | ANO |
15.3.2016 @ 13:29 | ANO |
15.3.2016 @ 14:13 | ANO |
16.3.2016 @ 15:54 | ANO |
16.3.2016 @ 7:55 | ANO |
18.3.2016 @ 9:27 | ANO |
19.3.2016 @ 11:00 | ANO |
22.3.2016 @ 10:52 | ANO |
22.3.2016 @ 15:36 | ANO |
22.3.2016 @ 8:42 | ANO |
NE: 6x | |
Datum a čas hlasování | Hlas |
10.3.2016 @ 14:19 | NE |
15.3.2016 @ 8:54 | NE |
16.3.2016 @ 7:13 | NE |
17.3.2016 @ 13:04 | NE |
18.3.2016 @ 12:28 | NE |
18.3.2016 @ 8:33 | NE |